JR野洲駅から大阪駅の各駅間における最安の分割地点を表でまとめました。(二分割した場合)
表の駅は次の通りです。JR琵琶湖線【野洲】【守山】【栗東】【草津】【南草津】【瀬田】【石山】【膳所】【大津】【山科】、JR京都線【京都】【西大路】【桂川】【向日町】【長岡京】【山崎】【島本】【高槻】【摂津富田】【JR総持寺】【茨木】【千里丘】【岸辺】【吹田】【東淀川】【新大阪】【大阪】
分割で切符を購入する際などにお役立てください。
列と行の駅の交わっているところが、二分割の最安地点(駅)です。
表の[ー]は分割地点がありません。
野洲 | 守山 | 栗東 | 草津 | 南草津 | 瀬田 | 石山 | 膳所 | 大津 | 山科 | 京都 | 西大路 | 桂川 | 向日町 | 長岡京 | 山崎 | 島本 | 高槻 | 摂津富田 | JR総持寺 | 茨木 | 千里丘 | 岸辺 | 吹田 | 東淀川 | 新大阪 | 大阪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野洲 | 瀬田 | 瀬田 | 京都 | 西大路 | 西大路 | 桂川 | 京都 | 京都 | 西大路 | 桂川 | 桂川 | 京都 | 京都 | 京都 | |||||||||||||
守山 | 膳所 | 膳所 | 石山 | 膳所 | 石山 | 京都 | 西大路 | 西大路 | 桂川 | 向日町 | 膳所 | 西大路 | 桂川 | 京都 | 京都 | 京都 | |||||||||||
栗東 | 膳所 | 膳所 | 京都 | 京都 | 長岡京 | 長岡京 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 桂川 | 京都 | 京都 | 京都 | |||||||||||||
草津 | 京都 | 西大路 | 西大路 | 長岡京 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 京都 | 京都 | 京都 | |||||||||||||||
南草津 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 桂川 | 京都 | 京都 | 京都 | |||||||||||||||
瀬田 | 京都 | 西大路 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 西大路 | 京都 | 京都 | 京都 | ||||||||||||||||
石山 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 桂川 | 京都 | 京都 | 京都 | |||||||||||||||
膳所 | 京都 | 西大路 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 西大路 | 西大路 | 京都 | 京都 | 京都 | |||||||||||||||||
大津 | 西大路 | 西大路 | 西大路 | 山崎 | 西大路 | 山崎 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | |||||||||||||||||
山科 | 向日町 | 山崎 | 向日町 | 山崎 | 桂川 | 山崎 | 山崎 | 京都 | |||||||||||||||||||
京都 | 膳所 | 山崎 | 山崎 | 山崎 | 山崎 | ||||||||||||||||||||||
西大路 | 瀬田 | 膳所 | 膳所 | 山崎 | 島本 | 山崎 | 島本 | ||||||||||||||||||||
桂川 | 石山 | 島本 | 摂津富田 | 摂津富田 | |||||||||||||||||||||||
向日町 | 瀬田 | 膳所 | 膳所 | 摂津富田 | 摂津富田 | ||||||||||||||||||||||
長岡京 | 石山 | 高槻 | 摂津富田 | 摂津富田 | 高槻 | ||||||||||||||||||||||
山崎 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 高槻 | ||||||||||||||||||
島本 | 西大路 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 西大路 | 高槻 | |||||||||||||||||
高槻 | 西大路 | 西大路 | 長岡京 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 西大路 | ||||||||||||||||||
摂津富田 | 桂川 | 桂川 | 長岡京 | 長岡京 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | |||||||||||||||||||
JR総持寺 | 京都 | 向日町 | 京都 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 西大路 | 向日町 | 山崎 | ||||||||||||||||
茨木 | 京都 | 膳所 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 山崎 | 山崎 | 山崎 | 山崎 | ||||||||||||||||
千里丘 | 西大路 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 京都 | 西大路 | 西大路 | 向日町 | 山崎 | 島本 | 島本 | ||||||||||||||
岸辺 | 桂川 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 山崎 | 山崎 | 山崎 | 山崎 | ||||||||||||||||||
吹田 | 桂川 | 桂川 | 桂川 | 西大路 | 桂川 | 西大路 | 桂川 | 西大路 | 京都 | 桂川 | 島本 | 高槻 | |||||||||||||||
東淀川 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 山崎 | 摂津富田 | 摂津富田 | 摂津富田 | ||||||||||||||
新大阪 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 山崎 | 摂津富田 | 摂津富田 | 摂津富田 | ||||||||||||||
大阪 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 高槻 | 高槻 | 高槻 |
今回の早読み表は、JRおでかけネットと次のサイトを参考に独自で作成しました。
乗車料金の早読み表はこちらからどうぞ。
コメント