JR野洲駅から大阪駅間の乗車料金(片道大人料金)を表でまとめてみました。
表の駅は次の通りです。JR琵琶湖線【野洲】【守山】【栗東】【草津】【南草津】【瀬田】【石山】【膳所】【大津】【山科】、JR京都線【京都】【西大路】【桂川】【向日町】【長岡京】【山崎】【島本】【高槻】【摂津富田】【JR総持寺】【茨木】【千里丘】【岸辺】【吹田】【東淀川】【新大阪】【大阪】
分割で切符を購入する際などにお役立てください。
早読み表は、JRおでかけネットより検索し、独自で作成しました。
列と行の駅の交わっているところが、片道乗車料金になります。
駅名 | 野洲 | 守山 | 栗東 | 草津 | 南草津 | 瀬田 | 石山 | 膳所 | 大津 | 山科 | 京都 | 西大路 | 桂川 | 向日町 | 長岡京 | 山崎 | 島本 | 高槻 | 摂津 富田 | JR 総持寺 | 茨木 | 千里丘 | 岸辺 | 吹田 | 東淀川 | 新大阪 | 大阪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野洲 | 190 | 190 | 200 | 990 | 240 | 330 | 330 | 330 | 420 | 510 | 590 | 590 | 680 | 680 | 770 | 860 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1340 | |
守山 | 190 | 150 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 330 | 420 | 510 | 510 | 590 | 590 | 680 | 770 | 770 | 860 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | |
栗東 | 190 | 150 | 150 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 330 | 420 | 510 | 510 | 590 | 590 | 680 | 770 | 860 | 860 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1170 | 1170 | 1170 | |
草津 | 200 | 190 | 150 | 150 | 190 | 200 | 240 | 240 | 330 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 680 | 680 | 770 | 860 | 860 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1170 | 1170 | 1170 | |
南草津 | 200 | 200 | 190 | 150 | 150 | 190 | 200 | 200 | 240 | 330 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 680 | 770 | 770 | 860 | 860 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1170 | |
瀬田 | 240 | 200 | 200 | 190 | 150 | 150 | 190 | 200 | 240 | 330 | 330 | 420 | 420 | 510 | 590 | 590 | 680 | 770 | 770 | 860 | 860 | 860 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
石山 | 330 | 240 | 200 | 200 | 190 | 150 | 150 | 190 | 200 | 240 | 330 | 330 | 420 | 420 | 510 | 590 | 680 | 680 | 770 | 770 | 860 | 860 | 860 | 990 | 990 | 990 | |
膳所 | 330 | 240 | 240 | 240 | 200 | 190 | 150 | 150 | 200 | 240 | 240 | 330 | 330 | 420 | 510 | 510 | 590 | 680 | 680 | 680 | 770 | 770 | 860 | 860 | 990 | 990 | |
大津 | 330 | 330 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 150 | 190 | 200 | 240 | 330 | 330 | 420 | 420 | 510 | 590 | 590 | 680 | 680 | 770 | 770 | 860 | 860 | 860 | 990 | |
山科 | 420 | 420 | 330 | 330 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 200 | 240 | 240 | 330 | 330 | 420 | 510 | 510 | 590 | 590 | 680 | 680 | 770 | 770 | 770 | 860 | |
京都 | 510 | 510 | 420 | 420 | 330 | 330 | 240 | 240 | 200 | 190 | 130 | 160 | 180 | 220 | 220 | 310 | 400 | 400 | 470 | 470 | 560 | 560 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
西大路 | 590 | 510 | 510 | 420 | 420 | 330 | 330 | 240 | 240 | 200 | 130 | 130 | 160 | 180 | 220 | 220 | 310 | 400 | 400 | 470 | 470 | 560 | 560 | 570 | 570 | 570 | |
桂川 | 590 | 590 | 510 | 510 | 420 | 420 | 330 | 330 | 330 | 240 | 160 | 130 | 130 | 160 | 180 | 220 | 310 | 310 | 400 | 400 | 470 | 470 | 470 | 560 | 560 | 570 | |
向日町 | 680 | 590 | 590 | 510 | 510 | 420 | 420 | 330 | 330 | 240 | 180 | 160 | 130 | 160 | 180 | 180 | 310 | 310 | 310 | 400 | 400 | 470 | 470 | 560 | 560 | 570 | |
長岡京 | 680 | 680 | 590 | 590 | 510 | 510 | 420 | 420 | 420 | 330 | 220 | 180 | 160 | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 310 | 310 | 400 | 400 | 470 | 470 | 470 | 560 | |
山崎 | 770 | 770 | 680 | 680 | 590 | 590 | 510 | 510 | 420 | 330 | 220 | 220 | 180 | 180 | 160 | 130 | 180 | 220 | 220 | 220 | 310 | 310 | 400 | 400 | 400 | 470 | |
島本 | 860 | 770 | 770 | 680 | 680 | 590 | 590 | 510 | 510 | 420 | 310 | 220 | 220 | 180 | 180 | 130 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 310 | 310 | 400 | 400 | 470 | |
高槻 | 990 | 860 | 860 | 770 | 770 | 680 | 680 | 590 | 590 | 510 | 400 | 310 | 310 | 310 | 220 | 180 | 160 | 130 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | |
摂津富田 | 990 | 990 | 860 | 860 | 770 | 770 | 680 | 680 | 590 | 510 | 400 | 400 | 310 | 310 | 220 | 220 | 180 | 130 | 130 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 260 | |
JR総持寺 | 990 | 990 | 990 | 860 | 860 | 770 | 770 | 680 | 680 | 590 | 470 | 400 | 400 | 310 | 310 | 220 | 180 | 160 | 130 | 130 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 260 | |
茨木 | 990 | 990 | 990 | 990 | 860 | 860 | 770 | 680 | 680 | 590 | 470 | 470 | 400 | 400 | 310 | 220 | 220 | 180 | 160 | 130 | 130 | 160 | 180 | 220 | 220 | 220 | |
千里丘 | 1170 | 990 | 990 | 990 | 990 | 860 | 860 | 770 | 770 | 680 | 560 | 470 | 470 | 400 | 400 | 310 | 220 | 180 | 180 | 160 | 130 | 130 | 160 | 180 | 180 | 220 | |
岸辺 | 1170 | 990 | 990 | 990 | 990 | 860 | 860 | 770 | 770 | 680 | 560 | 560 | 470 | 470 | 400 | 310 | 310 | 220 | 180 | 180 | 160 | 130 | 130 | 160 | 180 | 180 | |
吹田 | 1170 | 1170 | 990 | 990 | 990 | 990 | 860 | 860 | 860 | 770 | 570 | 560 | 470 | 470 | 470 | 400 | 310 | 220 | 220 | 180 | 180 | 160 | 130 | 160 | 160 | 180 | |
東淀川 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 990 | 990 | 990 | 860 | 860 | 770 | 570 | 570 | 560 | 560 | 470 | 400 | 400 | 260 | 220 | 220 | 220 | 180 | 160 | 160 | 130 | 160 | |
新大阪 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 990 | 990 | 990 | 990 | 860 | 770 | 570 | 570 | 560 | 560 | 470 | 400 | 400 | 260 | 220 | 220 | 220 | 180 | 180 | 160 | 130 | 160 | |
大阪 | 1340 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 990 | 990 | 990 | 990 | 860 | 570 | 570 | 570 | 570 | 560 | 470 | 470 | 260 | 260 | 260 | 220 | 220 | 180 | 180 | 160 | 160 |
鉄道のご案内:JRおでかけネット (jr-odekake.net) 令和4年11月5日調べ 単位(円)
JR乗るなら、お得になる分割切符を利用しましょう。
各駅間の最安分割地点の早読み表はこちら
コメント